手持式數字示波萬用表
- 產品型號:UT81B
- 更新時間:2021-01-23
- 廠商性質:生產廠家
- 瀏覽次數:2056
- 產品介紹:優利德手持式數字示波萬用表Sunraise(桑潤斯)以電子產品技術服務為根本,致力于高壓隔離差分探頭和高頻電流探頭的研發,是目前國內為數不多有能力研發此類產品的企業,公司以提供*,性能可靠,服務完善的產品為宗旨,打破進口品牌對此類產品的長期壟斷,為我們國產品牌儀器儀表的發展貢獻自己的一份力量。
產品介紹
品牌 | UNI-T/優利德 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 其他 | 應用領域 | 電子 |
UT81B技術指標
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.8%+8) |
交流電壓 | 4V/40V/400V/750V | ±(1%+15) |
直流電流 | 400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1%+8) |
交流電流 | 400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.5%+8) |
電阻 | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+5) |
電容 | 40nF/400nF/4uF/40uF/100uF | ±(3%+8) |
頻率 | 10Hz~10MHz | ±(0.1%+3) |
垂直精度 |
| ±(5%+1) |
垂直靈敏度 | 200mV/div-500V/div(1-2-5進制) | √ |
水平精度 |
| ±(0.1%+1) |
水平靈敏度 | 100ns/div-5s/div(1-2-5進制) | √ |
實時帶寬 | 8MHz | √ |
顯示分辨 | 160X160 | √ |
采樣率 | 40MS/s恒定采樣率(峰值采樣方式) | √ |
占空比 | 0.1%~99.9% | √ |
特殊功能 | ||
二極管測試 |
| √ |
音響通斷 |
| √ |
顯示色彩 | 160X160單色 | √ |
觸發模式 | 自動/正常/單次 | √ |
波形存儲/回放 | 10組 | √ |
對比度,亮度設置保存 |
| √ |
測量輸入阻抗 | 輸入阻抗≥10MΩ(示波/并聯56pF電容) | √ |
相對測量 |
| √ |
自動關機 | 可自主設定 | √ |
低電壓顯示 |
| √ |
背光 |
| √ |
USB接口 |
| √ |
大顯示 | 3999 | √ |
一般特征 | ||
電源 | 1.5V電池(R6)x 4 | |
LCD尺寸 | 60×60mm | |
機身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
機身重量 | 498g | |
機身尺寸 | 200×100×48mm | |
標準配件 | 表筆、電池、鱷魚夾、光盤軟件、USB接口線、BNC探頭連接器、電源適配器 | |
可選配件* | 波形測試探頭 | |
標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡、布包 | |
標準包裝數量 | 12 臺 | |
標準包裝尺寸 | 542×376×388mm | |
標準包裝箱毛重 | 17.3 Kg |
|
|
- 下一篇:UT301A紅外測溫儀